- Please allow 0.4-0.8 inch (1-2 cm) differ due to manual measurement
Patriotic Wear
Showing the single result
VIEW
- 2
- 3
- 4
Size Guide
SIZE NONE ELASTICITY | BUST | SHOULDER | SLEEVE LENGTH | LENGTH |
---|---|---|---|---|
N/A | Relax | Relax | Relax | Relax |
N/A | inch | inch | inch | inch |
S | 40.2 | 16.1 | 24.0 | 24.8 |
M | 41.7 | 16.5 | 24.4 | 25.6 |
L | 43.3 | 16.9 | 25.0 | 26.4 |
XL | 44.9 | 17.3 | 25.6 | 27.2 |
2XL | 46.5 | 17.7 | 26.2 | 28.0 |
Powered by WhatsApp Chat